Accueil Ligue Centrale de Hockey Senior AAA du Québec
Go

Vous êtes ici : » Accueil

Desjardins


CIRCUIT VALLIÈRES
Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP Spect. SM Pts
Montmagny 36 27 7 1 1 13-3-1-1 14-4-0-0 150 103 47 1017 1383 1537 14522 807 55
Shawinigan 36 24 3 3 6 13-1-1-3 11-2-2-3 172 110 62 1018 1578 1894 15036 835 54
La Pocatière 36 19 14 1 2 9-7-1-1 10-7-0-1 145 134 11 1252 1274 1962 13677 760 40
Rivière-du-Loup 36 18 14 2 2 11-3-2-2 7-11-0-0 149 149 0 1395 1174 1177 19395 1078 38
Ste-Marie 36 18 16 0 2 9-8-0-1 9-8-0-1 124 142 -18 1367 1247 1773 15049 836 38
Pont-Rouge 36 15 17 1 3 9-7-0-2 6-10-1-1 134 153 -19 1379 1346 1145 7370 409 33
Charlevoix 36 14 21 1 0 9-9-0-0 5-12-1-0 114 151 -37 1424 1167 1614 10561 587 28
Lotbinière 36 12 21 2 1 7-10-0-1 5-11-2-0 142 184 -42 1559 1248 1478 9159 509 25
Donnacona 7 1 5 0 1 1-3-0-0 0-2-0-1 21 25 -4 254 248 358 1630 408 3
Trois-Pistoles 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Espace à louer
Haut de page  

Merci à nos partenaires majeurs
Desjardins

Crédits / Confidentialité / Nous contacter / Plan du site / Commentaires / Liens externes / Hockey Stats Master

Tous droits réservés © 2001 - 2010 - Ligue Centrale de Hockey Senior AAA du Québec
Dernière mise à jour : Jeudi 9 septembre 2010
Réalisation Numérique Technologies