Accueil Ligue Centrale de Hockey Senior AAA du Québec
Go

Vous êtes ici : » Accueil

Desjardins


SECTION RIVE NORD
Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP Spect. SM Pts
Shawinigan 36 27 8 0 1 14-4-0-0 13-4-0-1 194 113 81 1201 1414 1854 15637 869 55
Saguenay 36 18 16 1 1 13-3-1-1 5-13-0-0 142 160 -18 1246 1343 1595 17785 988 38
Pont-Rouge 36 16 17 1 2 10-7-1-0 6-10-0-2 145 161 -16 1364 1330 2262 11709 651 35
Charlevoix 36 9 23 1 3 5-11-1-1 4-12-0-2 120 186 -66 1590 1162 1670 13697 761 22


SECTION RIVE SUD
Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP Spect. SM Pts
Montmagny 36 23 12 1 0 13-5-0-0 10-7-1-0 159 118 41 1285 1343 1917 15111 840 47
Ste-Marie 36 18 14 1 3 10-6-1-1 8-8-0-2 125 129 -4 1285 1203 1564 13934 774 40
La Pocatière 36 18 16 0 2 10-7-0-1 8-9-0-1 152 142 10 1330 1413 1456 11858 659 38
Rivière-du-Loup 36 15 19 2 0 9-9-0-0 6-10-2-0 165 193 -28 1330 1423 1601 24466 1359 32




Rng Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP Spect. SM Pts
1 Shawinigan 36 27 8 0 1 14-4-0-0-0 13-4-0-0-1 194 113 81 1201 1414 1854 15637 869 55
2 Montmagny 36 23 12 1 0 13-5-0-0-0 10-7-0-1-0 159 118 41 1285 1343 1917 15111 840 47
3 Ste-Marie 36 18 14 1 3 10-6-0-1-1 8-8-0-0-2 125 129 -4 1285 1203 1564 13934 774 40
4 La Pocatière 36 18 16 0 2 10-7-0-0-1 8-9-0-0-1 152 142 10 1330 1413 1456 11858 659 38
5 Saguenay 36 18 16 1 1 13-3-0-1-1 5-13-0-0-0 142 160 -18 1246 1343 1595 17785 988 38
6 Pont-Rouge 36 16 17 1 2 10-7-0-1-0 6-10-0-0-2 145 161 -16 1364 1330 2262 11709 651 35
7 Rivière-du-Loup 36 15 19 2 0 9-9-0-0-0 6-10-0-2-0 165 193 -28 1330 1423 1601 24466 1359 32
8 Charlevoix 36 9 23 1 3 5-11-0-1-1 4-12-0-0-2 120 186 -66 1590 1162 1670 13697 761 22


Espace à louer
Haut de page  

Merci à nos partenaires majeurs
Desjardins

Crédits / Confidentialité / Nous contacter / Plan du site / Commentaires / Liens externes / Hockey Stats Master

Tous droits réservés © 2001 - 2010 - Ligue Centrale de Hockey Senior AAA du Québec
Dernière mise à jour : Jeudi 9 septembre 2010
Réalisation Numérique Technologies